Specifications: (unit: mm)
(型号) Model |
(轴承类型) Bearing Type |
(电压) Rated Voltage |
(电压范围) Operation Voltage |
(电流) Current |
(转数) Speed |
(风量) Air Flow |
(风压) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
ZDH5010S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.25 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | 20 |
ZDM5010S | 0.20 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | ||||
ZDL5010S | 0.15 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 | ||||
ZDH5010B | Ball | 0.25 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | |||
ZDM5010B | 0.20 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | ||||
ZDL5010B | 0.15 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 | ||||
ZDH5010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | |
ZDM5010S | 0.12 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | ||||
ZDL5010S | 0.08 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 | ||||
ZDH5010B | Ball | 0.16 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | |||
ZDM5010B | 0.12 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | ||||
ZDL5010B | 0.08 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 |
● Dimensions Drawing
● Characteristic Curves
Reviews
There are no reviews yet.